Dimanche 3 août 2025 | |||||
Heure RDV St.Exupéry | Heure RDV Sur place |
Distance | N° Parcours | Saint Bernard | |
VTT | |||||
Sortie Club | 09 h 00 | ||||
Route | |||||
Sortie Club | 07 h 00 | 125 km | 35 A | ||
07 h 30 | 106 km | 35 B | |||
08 h 00 | 66 km | 35 C |
Dimanche 10 août 2025 | |||||
Heure RDV St.Exupéry | Heure RDV Sur place |
Distance | N° Parcours | Saint Bernard | |
VTT | |||||
Sortie Club | 09 h 00 | ||||
Route | |||||
Sortie Club | 07 h 00 | 126 km | 44 A | ||
07 h 30 | 94 km | 44 B | |||
08 h 00 | 72 km | 44 C |
Vendredi 15 août 2025 | |||||
Heure RDV St.Exupéry | Heure RDV Sur place |
Distance | N° Parcours | Saint Bernard | |
VTT | |||||
Sortie Club | 09 h 00 | ||||
Route | |||||
Sortie Club | 07 h 00 | 112 km | 26 A | ||
07 h 30 | 94 km | 26 B | |||
08 h 00 | 72 km | 26 C |
Dimanche 17 août 2025 | |||||
Heure RDV St.Exupéry | Heure RDV Sur place |
Distance | N° Parcours | Saint Bernard | |
VTT | |||||
Sortie Club | 09 h 00 | ||||
Route | |||||
Sortie Club | 07 h 00 | 134 km | 47 A | ||
07 h 30 | 99 km | 47 B | |||
08 h 00 | 60 km | 47 C |
Dimanche 24 août 2025 | |||||
Heure RDV St.Exupéry | Heure RDV Sur place |
Distance | N° Parcours | Saint Bernard | |
VTT | |||||
Sortie Club | 09 h 00 | ||||
Route | |||||
Sortie Club | 07 h 00 | 93 km | 37 A | ||
08 h 00 | 74 km | 37 B | |||
08 h 00 | 55 km | 37 C |
Dimanche 31 août 2025 | |||||
La Jacques Daguerre Impasse de reims, Ecole Alsace Lorraine, 95240 Cormeilles en Parisis Distances : 34, 53, 75, 94 km https://uvargenteuil.fr/event/route-la-jacques-daguerre/ |
Dimanche 31 août 2025 | |||||
Heure RDV St.Exupéry | Heure RDV Sur place |
Distance | N° Parcours | Saint Bernard | |
VTT | |||||
Sortie Club | 09 h 00 | ||||
Route | |||||
Sortie Club | 07 h 00 | 109 km | 41 A | ||
08 h 00 | 87 km | 41 B | |||
08 h 00 | 57 km | 41 C |