Aller au contenu principal
[table “8” not found /]
Challenge Km VTT 2017
| Prénom | Nom | Km | Nb de sorties |
| 1 | Stéphane | DENIS | 1496 | 33 |
| 2 | Philippe | BOHLY | 1287 | 29 |
| 3 | Eric | CARLIER | 802 | 17 |
| 4 | Gaël | GOURVELLEC | 666 | 13 |
| 5 | Jérôme | LEGENDRE | 605 | 14 |
| 6 | Mathieu | NOWAK | 476 | 11 |
| 7 | Thierry | LOPPE | 445 | 9 |
| 8 | Didier | FUSAY | 429 | 8 |
| 9 | Jérôme | DELAUNAY | 338 | 6 |
| 10 | Thierry | DEPLECHIN | 323 | 8 |
| 11 | José | DA-CUNHA | 319 | 7 |
| 12 | Patrice | BINARD | 317 | 8 |
| 13 | Erwan | PETIT-PIERRE | 301 | 7 |
| 14 | Robert | SABBAH | 288 | 7 |
| 15 | Stéphane | RUCAY | 261 | 6 |
| 16 | Pascal | CATY | 156 | 4 |
| 17 | Patrick | CHALES | 144 | 4 |
| 18 | Bruno | NFON | 142 | 4 |
| 19 | Rui | FERREIRA | 129 | 3 |
Challenge Km VTT 2016
| Prénom | Nom | Km | Nb de sorties |
| 1 | Philippe | BOHLY | 1579 | 33 |
| 2 | Stéphane | DENIS | 1146 | 26 |
| 3 | José | DA-CUNHA | 870 | 18 |
| 4 | Eric | CARLIER | 850 | 16 |
| 5 | Gaël | GOURVELLEC | 530 | 10 |
| 6 | Mathieu | NOWAK | 395 | 9 |
| 7 | Thierry | DEPLECHIN | 317 | 7 |
| 8 | Stéphane | RUCAY | 309 | 7 |
| 9 | Patrice | BINARD | 288 | 7 |
| 10 | Pascal | CATY | 217 | 5 |
| 11 | Robert | SABBAH | 205 | 4 |
| 12 | Patrick | CHALES | 185 | 4 |
| 13 | Erwan | PETIT-PIERRE | 149 | 3 |
| 14 | Didier | FUSAY | 123 | 3 |
| 15 | Christophe | CIVEL | 115 | 3 |
| 16 | Jérôme | DELAUNAY | 82 | 2 |
| 17 | Thierry | LOPPE | 58 | 1 |
| 18 | Florian | LOBERTREAUX LE-LOIR | 40 | 1 |
| 19 | Philippe | OLIVEIRA | 36 | 1 |
Challenge Km VTT 2015
| Prénom | Nom | Km | Nb de sorties |
| 1 | Philippe | BOHLY | 1486 | 32 |
| 2 | Stéphane | DENIS | 1257 | 27 |
| 3 | Alain | CARTAILLAC MORETTI | 1242 | 26 |
| 4 | Rui | FERREIRA | 1186 | 24 |
| 5 | Eric | CARLIER | 1109 | 19 |
| 6 | Gaël | GOURVELLEC | 951 | 15 |
| 7 | Jérôme | LEGENDRE | 741 | 16 |
| 8 | José | DA-CUNHA | 694 | 13 |
| 9 | Pascal | CATY | 648 | 13 |
| 10 | Patrice | BINARD | 575 | 13 |
| 11 | Florian | LOBERTREAUX LE-LOIR | 546 | 10 |
| 12 | Philippe | DELAY | 498 | 11 |
| 13 | Stéphane | RUCAY | 372 | 8 |
| 14 | Patrick | CHALES | 326 | 8 |
| 15 | Didier | FUSAY | 323 | 5 |
| 16 | Robert | SABBAH | 259 | 6 |
| 17 | Thierry | DEPLECHIN | 224 | 5 |
| 18 | Gilles | WAGON | 223 | 5 |
| 19 | Denis | GIRARD | 188 | 5 |
| 20 | Pierre | HERPIN | 147 | 3 |
| 21 | Philippe | OLIVEIRA | 114 | 3 |
| 22 | Jérôme | DELAUNAY | 110 | 2 |
| 23 | Yves | PETAT | 106 | 2 |
| 24 | Erwan | PETIT-PIERRE | 80 | 2 |
Challenge Km VTT 2014
| Prénom | Nom | Km | Nb de sorties |
| 1 | Rui | FERREIRA | 2245 | 49 |
| 2 | Stéphane | DENIS | 1822 | 41 |
| 3 | Alain | CARTAILLAC MORETTI | 1812 | 40 |
| 4 | Eric | CARLIER | 1695 | 36 |
| 5 | Philippe | BOHLY | 1596 | 35 |
| 6 | José | DA-CUNHA | 1408 | 30 |
| 7 | Gaël | GOURVELLEC | 1045 | 21 |
| 8 | Florian | LOBERTREAUX LE-LOIR | 996 | 21 |
| 9 | Jérôme | DELAUNAY | 855 | 18 |
| 10 | Jérôme | LEGENDRE | 800 | 18 |
| 11 | Robert | SABBAH | 787 | 18 |
| 12 | Philippe | DELAY | 773 | 18 |
| 13 | Valentin | HOUDEBINE | 714 | 14 |
| 14 | Patrice | BINARD | 651 | 15 |
| 15 | Didier | FUSAY | 470 | 10 |
| 16 | Pascal | CATY | 461 | 10 |
| 17 | Patrick | CHALES | 330 | 9 |
| 18 | Erick | POINGT | 312 | 7 |
| 19 | Denis | GIRARD | 292 | 8 |
| 20 | Gilles | WAGON | 273 | 6 |
| 21 | Thierry | DEPLECHIN | 227 | 6 |
| 22 | Jean-Charles | MEGNOUX | 171 | 4 |
| 23 | Philippe | FLUMIAN | 164 | 5 |
| 24 | Dominique | DELAPLACE | 124 | 3 |
| 25 | Yves | PETAT | 82 | 2 |
| 26 | Pierre | HERPIN | 54 | 2 |
| 27 | Laurent | CASIER | 44 | 1 |
| 28 | Patrice | JORGE | 44 | 1 |
| 29 | David | NOGUEIRA | 44 | 1 |
| 30 | David | GUILLOT | 43 | 1 |
Challenge Km VTT 2013
| Prénom | Nom | Km | Nb de sorties |
| 1 | Eric | CARLIER | 1991 | 41 |
| 2 | José | DA-CUNHA | 1847 | 41 |
| 3 | Gaël | GOURVELLEC | 1826 | 37 |
| 4 | Philippe | BOHLY | 1735 | 37 |
| 5 | Stéphane | DENIS | 1716 | 37 |
| 6 | Jérôme | DELAUNAY | 1249 | 26 |
| 7 | Patrick | CHALES | 1161 | 26 |
| 8 | Patrice | BINARD | 1084 | 23 |
| 9 | Florian | LOBERTREAUX LE-LOIR | 1072 | 23 |
| 10 | Didier | FUSAY | 1056 | 23 |
| 11 | Robert | SABBAH | 861 | 20 |
| 12 | Philippe | DELAY | 750 | 18 |
| 13 | Jérôme | LEGENDRE | 713 | 17 |
| 14 | Jean-Charles | MEGNOUX | 703 | 17 |
| 15 | Denis | GIRARD | 545 | 14 |
| 16 | Dominique | DELAPLACE | 534 | 11 |
| 17 | Christophe | CIVEL | 448 | 9 |
| 18 | Gilles | WAGON | 425 | 9 |
| 19 | Valentin | HOUDEBINE | 371 | 9 |
| 20 | Yves | PETAT | 360 | 8 |
| 21 | Pierre | HERPIN | 324 | 8 |
| 22 | Pascal | CATY | 219 | 5 |
| 23 | Thierry | DEPLECHIN | 185 | 4 |
| 24 | Laurent | CASIER | 146 | 4 |
| 25 | Olivier | BESSON | 120 | 3 |
| 26 | Patrice | JORGE | 106 | 3 |
| 27 | Christelle | ROBERT | 86 | 2 |
| 28 | Bertrand | BEAUMONT | 54 | 1 |
Challenge Km VTT 2012
| Prénom | Nom | Km | Nb de sorties |
| 1 | Eric | CARLIER | 2421 | 48 |
| 2 | Philippe | BOHLY | 1864 | 42 |
| 3 | Gaël | GOURVELLEC | 1855 | 38 |
| 4 | Stéphane | DENIS | 1654 | 38 |
| 5 | Jérôme | DELAUNAY | 1649 | 35 |
| 6 | Philippe | DELAY | 1365 | 31 |
| 7 | Gilles | WAGON | 1363 | 26 |
| 8 | Patrice | BINARD | 1247 | 28 |
| 9 | Didier | FUSAY | 1235 | 28 |
| 10 | Erick | POINGT | 1189 | 28 |
| 11 | Robert | SABBAH | 1043 | 26 |
| 12 | Jean-Charles | MEGNOUX | 1007 | 25 |
| 13 | Denis | GIRARD | 982 | 23 |
| 14 | David | NOGUEIRA | 964 | 20 |
| 15 | Laurent | CASIER | 812 | 18 |
| 16 | Patrick | CHALES | 747 | 18 |
| 17 | Christophe | CIVEL | 659 | 15 |
| 18 | Jérôme | LEGENDRE | 646 | 15 |
| 19 | Thierry | DEPLECHIN | 602 | 14 |
| 20 | Christelle | ROBERT | 536 | 13 |
| 21 | Thierry | GEORG | 489 | 11 |
| 22 | Pascal | CATY | 452 | 11 |
| 23 | Patrice | JORGE | 430 | 10 |
| 24 | Yves | PETAT | 425 | 10 |
| 25 | Bertrand | BEAUMONT | 255 | 6 |
| 26 | Pierre | HERPIN | 246 | 6 |
| 27 | Florian | LOBERTREAUX LE-LOIR | 212 | 5 |
| 28 | Aurélien | CROLLARD | 169 | 4 |
| 29 | Olivier | BESSON | 150 | 3 |
| 30 | Florentin | DOVERGNE | 134 | 3 |
| 31 | Laurent | GUILLET | 131 | 3 |
| 32 | Valentin | HOUDEBINE | 123 | 3 |
| 33 | Marc | THOMAS | 115 | 3 |
| 34 | Jean Michel | VESPIER | 73 | 2 |
| 35 | Nicolas | GUIDONI | 30 | 1 |
Challenge Km VTT 2011
| Prénom | Nom | Km | Nb de sorties |
| 1 | Eric | CARLIER | 2396 | 47 |
| 2 | Gaël | GOURVELLEC | 2351 | 46 |
| 3 | Gilles | WAGON | 2110 | 42 |
| 4 | Philippe | BOHLY | 1643 | 34 |
| 5 | Stéphane | DENIS | 1463 | 31 |
| 6 | Jérôme | DELAUNAY | 1378 | 29 |
| 7 | Patrice | BINARD | 1229 | 24 |
| 8 | Florentin | DOVERGNE | 1225 | 25 |
| 9 | Jean-Charles | MEGNOUX | 1198 | 25 |
| 10 | Jean-Baptiste | MICHAUX | 1151 | 22 |
| 11 | Pascal | CATY | 1114 | 23 |
| 12 | Denis | GIRARD | 1055 | 23 |
| 13 | Patrick | CHALES | 1004 | 21 |
| 14 | Laurent | CASIER | 976 | 22 |
| 15 | Christophe | CIVEL | 934 | 20 |
| 16 | Thierry | DEPLECHIN | 842 | 16 |
| 17 | Didier | FUSAY | 763 | 16 |
| 18 | Yves | PETAT | 720 | 16 |
| 19 | Jérôme | LEGENDRE | 662 | 15 |
| 20 | Thierry | GEORG | 612 | 14 |
| 21 | Bertrand | BEAUMONT | 611 | 14 |
| 22 | Pierre | HERPIN | 597 | 13 |
| 23 | Erick | POINGT | 539 | 12 |
| 24 | Nicolas | GUIDONI | 485 | 11 |
| 25 | Valentin | HOUDEBINE | 391 | 9 |
| 26 | Bertrand | GUARINOS | 383 | 8 |
| 27 | Lucas | CASIER | 320 | 7 |
| 28 | Christelle | ROBERT | 308 | 8 |
| 29 | Philippe | DELAY | 274 | 6 |
| 30 | Patrice | JORGE | 142 | 4 |
| 31 | Olivier | BESSON | 118 | 3 |
| 32 | Laurent | GUILLET | 80 | 2 |
| 33 | Emmanuel | MARY | 43 | 1 |
| 34 | Jean Michel | VESPIER | 40 | 1 |
Une réponse sur “Challenge Km VTT (archives)”
Les commentaires sont fermés.