| Philippe | Bohly | 1662 | 38 | 43,7 | 79,2% |
| Alain | Di Gennaro | 1522 | 33 | 46,1 | 68,8% |
| Bruno | Nfon | 1251 | 29 | 43,1 | 60,4% |
| Rui | Ferreira | 815 | 19 | 42,9 | 39,6% |
| Stéphane | Denis | 807 | 18 | 44,8 | 37,5% |
| José | Da Cunha | 685 | 13 | 52,7 | 27,1% |
| Guy | Maniez | 612 | 15 | 40,8 | 31,3% |
| Jérome | Legendre | 591 | 12 | 49,3 | 25,0% |
| Stéphane | Rucay | 514 | 12 | 42,8 | 25,0% |
| Patrice | Binard | 477 | 11 | 43,4 | 22,9% |
| Yahia | Beyragued | 473 | 11 | 43,0 | 22,9% |
| Alexandre | Samuel | 452 | 10 | 45,2 | 20,8% |
| Youssef | Aichouche | 330 | 8 | 41,3 | 16,7% |
| Didier | Fusay | 316 | 7 | 45,1 | 14,6% |
| Damien | Roulland | 294 | 6 | 49,0 | 12,5% |
| Pascal | Caty | 270 | 7 | 38,6 | 14,6% |
| Thierry | Deplechin | 247 | 6 | 41,2 | 12,5% |
| Bruno | Richet | 236 | 6 | 39,3 | 12,5% |
| Ouyes | 0 | 200 | 5 | 40,0 | 10,4% |
| Eric | Carlier | 190 | 4 | 47,5 | 8,3% |
| Gilles | Wagon | 166 | 4 | 41,5 | 8,3% |
| Robert | Sabbath | 145 | 4 | 36,25 | 8,3% |
| Rachid | Rezzoug | 141 | 4 | 35,3 | 8,3% |
| Bernard | Louche | 141 | 4 | 35,3 | 8,3% |
| Gael | Gourvellec | 94 | 3 | 31,3 | 6,3% |
| Cyril | Longo | 76 | 2 | 38 | 4,2% |
| Ludovic | Etchegoinberry | 72 | 2 | 36 | 4,2% |
| Yoann | Hourdel | 65 | 2 | 32,5 | 4,2% |
| Mathieu Pedro | Susa | 61 | 2 | 30,5 | 4,2% |
| Katia | Poré | 45 | 1 | 45 | 2,1% |
| Michèle | Maniez | 39 | 1 | 39 | 2,1% |
| Christian | Pourreau | 39 | 1 | 39 | 2,1% |
| Vincent | De Laharpe | 39 | 1 | 39 | 2,1% |
| Patrick | Chales | 37 | 1 | 37 | 2,1% |
| David | Guillery | 27 | 1 | 27 | 2,1% |
| Adrien | Pagesy | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Philippe | Houdebine | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Gilles | Lecaudey | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Mathieu | Nowak | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| cumul KM équipe plus invités | 12905 |
