Publié le 13 décembre 2011
| Dimanche 6 août 2023 | ||||||||
| Heure RDV St.Exupéry | Heure RDV Sur place |
Distance | N° Parcours | Localisation | ||||
| VTT | ||||||||
| Sortie Club | 08 h 30 | |||||||
| Route | ||||||||
| Sortie Club | 07 h 00 | 121 km | 14 A | |||||
| 07 h 30 | 96 km | 14 B | ||||||
| 07 h 30 | 65 km | 14 C | ||||||
| Dimanche 13 août 2023 | ||||||||
| Heure RDV St.Exupéry | Heure RDV Sur place |
Distance | N° Parcours | Localisation | ||||
| VTT | ||||||||
| Sortie Club | 08 h 30 | |||||||
| Route | ||||||||
| Sortie Club | 07 h 00 | 110 km | 09 A | |||||
| 07 h 30 | 108 km | 09 B | ||||||
| 07 h 30 | 54 km | 09 C | ||||||
| Mardi 15 août 2023 | ||||||||
| Heure RDV St.Exupéry | Heure RDV Sur place |
Distance | N° Parcours | Localisation | ||||
| VTT | ||||||||
| Sortie Club | 08 h 30 | |||||||
| Route | ||||||||
| Sortie Club | 07 h 00 | 118 km | 19 A | |||||
| 07 h 30 | 84 km | 19 B | ||||||
| 07 h 30 | 68 km | 19 C | ||||||
| Dimanche 20 août 2023 | ||||||||
| Heure RDV St.Exupéry | Heure RDV Sur place |
Distance | N° Parcours | Localisation | ||||
| VTT | ||||||||
| Sortie Club | 08 h 30 | |||||||
| Route | ||||||||
| Sortie Club | 07 h 00 | 126 km | 15 A | |||||
| 07 h 30 | 82 km | 15 B | ||||||
| 07 h 30 | 61 km | 15 C | ||||||
20 au 24 août 2023 |
|||||
Paris Brest Paris 2023 |
| Dimanche 27 août 2023 | ||||||||
| Heure RDV St.Exupéry | Heure RDV Sur place |
Distance | N° Parcours | Localisation | ||||
| VTT | ||||||||
| Sortie Club | 08 h 30 | |||||||
| Route | ||||||||
| Sortie Club | 07 h 30 | 112 km | 26 A | |||||
| 08 h 00 | 94 km | 26 B | Saint Bernard | |||||
| 08 h 00 | 72 km | 26 C | ||||||

