| Dimanche 02 février 2025 | |||||
| Heure RDV St.Exupéry | Heure RDV Sur place |
Distance | N° Parcours | Saint Bernard | |
| VTT | |||||
| Sortie Club | 09 h 00 | ||||
| Route | |||||
| Sortie Club | 09 h 00 | 89 km | 25 A | ||
| 09 h 00 | 73 km | 25 B | |||
| 09 h 00 | 45 km | 25 C | |||
Jeudi 06 février 2025Réunion Club Salle LEPIC 20 h 30 |
| Dimanche 09 février 2025 | |||||
| Heure RDV St.Exupéry | Heure RDV Sur place |
Distance | N° Parcours | Saint Bernard | |
| VTT | |||||
| Sortie Club | 09 h 00 | ||||
| Route | |||||
| Sortie Club | 08 h 30 | 87 km | 34 A | ||
| 09 h 00 | 65 km | 34 B | |||
| 09 h 00 | 44 km | 34C | |||
| Dimanche 16 février 2025 | |||||
| Heure RDV St.Exupéry | Heure RDV Sur place |
Distance | N° Parcours | Saint Bernard | |
| VTT | |||||
| Sortie Club | 09 h 00 | ||||
| Route | |||||
| Sortie Club | 08 h 30 | 88 km | 49 A | ||
| 09 h 00 | 73 km | 49 B | |||
| 09 h 00 | 63 km | 49 C | |||
| Dimanche 23 février 2025 | |||||
| Heure RDV St.Exupéry | Heure RDV Sur place |
Distance | N° Parcours | Saint Bernard | |
| VTT | |||||
| Sortie Club | 09 h 00 | ||||
| Route | |||||
| Sortie Club | 08 h 30 | 94 km | 36 A | ||
| 09 h 00 | 61 km | 36 B | |||
| 09 h 00 | 48 km | 36 C | |||
