Vendredi 1 Janvier 2021 | |||||
Heure RDV St.Exupéry |
Heure RDV
|
Distance |
N°Parcours |
Localisation |
|
VTT | |||||
Sortie Club | 09 h 00 | ||||
Route | |||||
Sortie Club | 09 h 00 | 46 km | 01A | ||
09 h 00 | 35 km | 01B |
Dimanche 3 Janvier 2021 | |||||
Heure RDV St.Exupéry |
Heure RDV
|
Distance |
N°Parcours |
Localisation |
|
VTT | |||||
Sortie Club | 09 h 00 | ||||
Route | |||||
Sortie Club | 09 h 00 | 59 km | 48 A | ||
09 h 00 | 48 km | 48 B | |||
09 h 00 | 40 km | 48 C |
Samedi 09 Janvier 2021 | |||||
Galette des rois & Reprise des licences
Attention Capacité d’Accueil Limité Privilégier l’option reprise des licences par e-mail. |
|||||
15H30 – 18 h 00 Stade Stéphane Diagana |
Dimanche 10 Janvier 2021 | |||||
Heure RDV St.Exupéry |
Heure RDV
|
Distance |
N°Parcours |
Localisation |
|
VTT | |||||
Sortie Club | 09 h 00 | ||||
Route | |||||
Sortie Club | 09 h 00 | 78 km | 07 A | ||
09 h 00 | 59 km | 07 B | |||
09 h 00 | 41 km | 07 C |
Dimanche 17 Janvier 2021 | |||||
Heure RDV St.Exupéry |
Heure RDV
|
Distance |
N°Parcours |
Localisation |
|
VTT | |||||
Sortie Club | 09 h 00 | ||||
Route | |||||
Sortie Club | 09 h 00 | 90 km | 54 A | ||
09 h 00 | 67 km | 54 B | |||
09 h 00 | 49 km | 54 C |
Dimanche 24 Janvier 2021 | |||||
Heure RDV St.Exupéry |
Heure RDV
|
Distance |
N°Parcours |
Localisation |
|
VTT | |||||
Sortie Club | 09 H 00 | ||||
Route | |||||
09 h 00 | 74 km | 29 A | |||
09 h 00 | 59 km | 29 B | |||
09 h 00 | 43 km | 29 C |
Dimanche 31 Janvier 2021 | |||||
Heure RDV St.Exupéry |
Heure RDV
|
Distance |
N°Parcours |
Localisation |
|
VTT | |||||
Sortie Club | 09 H 00 | ||||
Route | |||||
09 h 00 | 89 km | 03 A | |||
09 h 00 | 66 km | 03 B | |||
09 h 00 | 52 km | 03 C |